Информация о количестве свободных мест в МБОУ « Фокинская СОШ № 3» на 02.09.2024
Классы | Количество учащихся в параллели | Количество свободных мест | Финансирование |
Основная образовательная программа начального общего образования | |||
1 классы | 55 | Нет свободных мест | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
2 классы | 51 | Нет свободных мест | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
3 классы | 53 | Нет свободных мест | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
4 классы | 50 | Нет свободных мест | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
Основная образовательная программа основного общего образования | |||
5 классы | 65 | 10 свободных мест | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
6 классы | 49 | 1 свободное место | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
7 классы | 54 | Нет свободных мест | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
8 классы | 55 | Нет свободных мест | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
9 классы | 62 | 13 свободных мест | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
Основная образовательная программа среднего общего образования | |||
10 класс | 21 | 4 свободных места | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
11 класс | 13 | 12 свободных мест | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
Всего классов комплектов 22 Учащихся в них 528 |
Набор обучающихся на 2024-2025 учебный год по состоянию на 01.07.2024
Класс | Количество мест | Количество свободных мест |
1-а | 25 | Свободных мест нет |
1-б | 25 | Свободных мест нет |
Скачать бланк заявления для приема в школу.docx (14,4 КБ)
Скачать бланк договора для приема в школу.docx (20,3 КБ)
Скачать бланк согласия на обработку персональных данных.docx (16,5 КБ)