Информация о количестве свободных мест в МБОУ « Фокинская СОШ № 3» на 01.09.2023
Классы | Количество учащихся в параллели | Количество свободных мест | Финансирование |
Основная образовательная программа начального общего образования | |||
1 классы | 49 | 1 свободное место | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
2 классы | 53 | Нет свободных мест | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
3 классы | 49 | 1 свободное место | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
4 классы | 66 | 9 свободных мест | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
Основная образовательная программа основного общего образования | |||
5 классы | 48 | 2 свободных места | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
6 классы | 53 | Нет свободных мест | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
7 классы | 56 | Нет свободных мест | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
8 классы | 62 | 13 свободных мест | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
9 классы | 56 | Нет свободных мест | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
Основная образовательная программа среднего общего образования | |||
10 класс | 13 | 12 свободных мест | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
11 класс | 14 | 11 свободных мест | За счет федерального, областного и местного бюджетов |
Всего классов комплектов 22 Учащихся в них 519 |