Результаты ГИА, ОГЭ (выпускников 9 классов)
Математика | Качество образования за год, % |
Русский язык | Качество образования за год, % |
|||||||
на 5 | на 4 | на 3 | на 2 | на 5 | на 4 | на 3 | на 2 | |||
2009-2010 | 11 | 23 | 14 | 0 | 70.8 | 7 | 24 | 17 | 0 | 64.5 |
2010-2011 | 29 | 21 | 11 | 0 | 81,9 | 37 | 17 | 7 | 0 | 88,5 |
2011-2012 | 7 | 8 | 15 | 0 | 50 | 9 | 13 | 8 | 0 | 73,3 |
2012-2013 | 22 | 9 | 10 | 1 | 73 | 20 | 11 | 11 | 0 | 73,8 |
2013-2014 | 3 | 28 | 7 | 1 | 79,5 | 24 | 7 | 8 | 0 | 79,4 |
2014-2015 | 7 | 29 | 14 | 0 | 72 | 28 | 14 | 8 | 0 | 84 |
2015-2016 | 10 | 23 | 7 | 0 | 82,5 | 22 | 11 | 7 | 0 | 82,5 |
2016-2017 |
8 | 18 | 22 | 0 | 54,1 | 20 | 12 | 16 | 0 | 66,6 |
2017-2018 |
10 | 17 | 6 | 0 | 81,8 | 20 | 11 | 2 | 0 | 66,6 |
2018-2019 |
17 | 29 | 5 | 0 | 90 | 30 | 17 | 4 | 0 | 92,1 |
2019-2020 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020-2021 |
10 | 32 | 2 | 1 | 80 | 16 | 24 | 4 | 1 | 82 |
2021-2022 |
7 | 29 | 6 | 0 | 59.5 | 15 | 24 | 3 | 0 | 81 |
2022-2023 |
6 | 22 | 17 | 2 | 95,7 | 22 | 12 | 13 | 0 | 90 |
2023-2024 |
14 | 30 | 10 | 0 | 57,1 | 31 | 18 | 3 | 1 | 58,9 |
Результаты ЕГЭ (выпускников 11 классов)
Математика, баллы | Качество образования за год, % |
Русский язык, баллы | Качество образования за год, % |
||||||||
до 49 | 50-69 | более 70 | меньше минимального |
до 49 | 50-69 | 70-80 | более 81 | 100 | |||
2009-2010 | 7 | 18 | 5 | 0 | 70.8 | 4 | 20 | 5 | 1 | 0 | 64.5 |
2010-2011 | 5 | 4 | 4 | 0 | 81,9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 88,5 |
2011-2012 | 0 | 27 | 0 | 0 | 50 | 2 | 7 | 11 | 6 | 1 | 73,3 |
2012-2013 | 3 | 17 | 19 | 0 | 73 | 0 | 6 | 11 | 21 | 1 | 73,8 |
2013-2014 | 14 | 4 | 2 | 1 | 79,5 | 5 | 6 | 0 | 10 | 0 | 79,4 |
2014-2015 | 3 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 17 | 9 | 2 | 0 | 84 |
2015-2016 | 3 | 12 | 0 | 1 | 82,5 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 82,5 |
2016-2017 |
3 | 8 | 1 | 5 | 70,5 | 1 | 7 | 3 | 14 | 0 | 96 |
2017-2018 |
3 | 8 | 8 | 0 | 91,6 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 80 |
2018-2019 |
0 | 8 | 11 | 0 | 100 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0 | 100 |
2019-2020 |
1 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 100 |
2020-2021 |
- | - | 8 | 0 | 61.5 | - | - | - | 20 | 0 | 87 |
2021-2022 |
1 | 2 | 12 | 1 | 60.7 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 86 |
2022-2023 |
3 | 2 | 2 | 1 | 73 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 82 |
2023-2024 |
2 | 1 | 7 | 1 | 85,6 | 3 | 4 | 30 | 4 | 0 | 79,3 |
Медалисты
Количество, чел | |
2008-2009 | 7 |
2009-2010 | 3 |
2010-2011 | 0 |
2011-2012 | 6 |
2012-2013 | 7 |
2013-2014 | 2 |
2014-2015 | 2 |
2015-2016 | 5 |
2016-2017 |
4 |
2017-2018 |
4 |
2018-2019 |
2 |
2019-2020 |
4 |
2020-2021 |
8 |
2021-2022 |
5 |
2022-2023 |
1 |
2023-2024 |
6 |