Результаты ГИА, ОГЭ (выпускников 9 классов)
Математика | Качество образования за год, % |
Русский язык | Качество образования за год, % |
|||||||
на 5 | на 4 | на 3 | на 2 | на 5 | на 4 | на 3 | на 2 | |||
2009-2010 | 11 | 23 | 14 | 0 | 70.8 | 7 | 24 | 17 | 0 | 64.5 |
2010-2011 | 29 | 21 | 11 | 0 | 81,9 | 37 | 17 | 7 | 0 | 88,5 |
2011-2012 | 7 | 8 | 15 | 0 | 50 | 9 | 13 | 8 | 0 | 73,3 |
2012-2013 | 22 | 9 | 10 | 1 | 73 | 20 | 11 | 11 | 0 | 73,8 |
2013-2014 | 3 | 28 | 7 | 1 | 79,5 | 24 | 7 | 8 | 0 | 79,4 |
2014-2015 | 7 | 29 | 14 | 0 | 72 | 28 | 14 | 8 | 0 | 84 |
2015-2016 | 10 | 23 | 7 | 0 | 82,5 | 22 | 11 | 7 | 0 | 82,5 |
2016-2017 |
8 | 18 | 22 | 0 | 54,1 | 20 | 12 | 16 | 0 | 66,6 |
Результаты ЕГЭ (выпускников 11 классов)
Математика, баллы | Качество образования за год, % |
Русский язык, баллы | Качество образования за год, % |
||||||||
до 49 | 50-69 | более 70 | меньше минимального |
до 49 | 50-69 | 70-80 | более 81 | 100 | |||
2009-2010 | 7 | 18 | 5 | 0 | 70.8 | 4 | 20 | 5 | 1 | 0 | 64.5 |
2010-2011 | 5 | 4 | 4 | 0 | 81,9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 88,5 |
2011-2012 | 0 | 27 | 0 | 0 | 50 | 2 | 7 | 11 | 6 | 1 | 73,3 |
2012-2013 | 3 | 17 | 19 | 0 | 73 | 0 | 6 | 11 | 21 | 1 | 73,8 |
2013-2014 | 14 | 4 | 2 | 1 | 79,5 | 5 | 6 | 0 | 10 | 0 | 79,4 |
2014-2015 | 3 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 | 17 | 9 | 2 | 0 | 84 |
2015-2016 | 3 | 12 | 0 | 1 | 82,5 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 82,5 |
2016-2017 |
3 | 8 | 1 | 5 | 70,5 | 1 | 7 | 3 | 14 | 0 | 96 |
Медалисты
Количество, чел | |
2008-2009 | 7 |
2009-2010 | 3 |
2010-2011 | 0 |
2011-2012 | 6 |
2012-2013 | 7 |
2013-2014 | 2 |
2014-2015 | 2 |
2015-2016 | 5 |
2016-2017 |
4 |