Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
Качество
Начальные классы, % | Среднее звено, % | Старшее звено, % | |||||||||||||||||||
2а | 2б | 3а | 3б | 4а | 4б | 5а | 5б | 6а | 6б | 7а | 7б | 8а | 8б | 8в | 9а | 9б | 9в | 10 | 11а | 11б | |
2009-2010 | - | - | 50 | 41 | 66 | 55 | 63 | 64 | 45 | 48 | 40 | 47 | 44 | 61 | 29 | 54 | 35 | 29 | 59 | 41 | - |
2010-2011 | - | - | 50 | 61 | 58 | 58 | 64 | 40 | 48 | 45 | 35 | 32 | 29 | 40 | 29 | 43 | 39 | 29 | 62 | 31 | - |
2011-2012 | - | - | 75 | 56 | 45 | 54 | 65 | 52 | 62 | 44 | 44 | 32 | 38 | 44 | - | 43 | 43 | - | 50 | 56 | - |
2012-2013 | - | - | 70 | 52 | 64 | 60 | 52 | 52 | 63 | 47 | 50 | 44 | 42 | 31 | - | 43 | 43 | - | 24 | 52 | 78 |
2013-2014 | - | - | 69 | 60 | 64 | 63 | 71 | 44 | 50 | 44 | 60 | 45 | 48 | 32 | - | 36 | 27 | - | 45 | 29 | - |
2014-2015 | - | - | 68 | 51 | 65 | 57 | 65 | 71 | 45 | 45 | 44 | 39 | 60 | 40 | - | 48 | 44 | - | 65 | 43 | - |
2015-2016 | 60 | 64 | 60 | 60 | 75 | 60 | 78 | 42 | 55 | 52 | 43 | 29 | 40 | 38 | - | 55 | 50 | - | 76 | 68 | - |
2016-2017 | 66 | 59 | 62 | 63 | 60 | 64 | 68 | 71 | 65 | 50 | 54 | 39 | 37 | 41 | 35 | 38 | 84 | 64 | |||
2017-2018 |
68,7 | 58,9 | 56 | 54 | 58,6 | 50 | 47 | 39,4 | 70 | 94,7 | |||||||||||
2018-2019 |
74 | 73 | 64 | 55 | 49 | 50 | 44 | 59 | 90 | 74 | |||||||||||
2019-2020 |
61,8 | 67,2 | 69,3 | 73,2 | 48,9 | 39,5 | 53,3 | 48,9 | 87,5 | 90 | |||||||||||
2020-2021 |
57 | 52 | 61 | 52 | 60 | 43 | 40 | 56 | 80 | 83 | |||||||||||
2021-2022 |
67 | 57 | 53 | 60 | 45 | 81.4 | 31 | 39 | 62 | 100 | |||||||||||
2022-2023 |
56 | 71 | 55 | 60 | 50 | 41 | 45 | 34 | 50 | 73 | |||||||||||
2023-2024 |
51 | 55 | 64,6 | 70 | 54,7 | 38 | 39,6 | 43,6 | 69,2 | 78,5 |
Успеваемость
Отличники, чел | Учатся на 4 и 5, чел | Закончили с одной 3, чел | Не успевают, чел | |
2009-2010 | 39 | 137 | 18 | 0 |
2010-2011 | 46 | 124 | 26 | 0 |
2011-2012 | 51 | 122 | 17 | 0 |
2012-2013 | 49 | 140 | 22 | 0 |
2013-2014 | 43 | 134 | 33 | 1 |
2014-2015 | 53 | 149 | 18 | 0 |
2015-2016 | 56 | 117 | 26 | 0 |
2016-2017 |
52 | 198 | 27 | 0 |
2017-2018 |
64 | 189 | - | 0 |
2018-2019 |
72 | 198 | 16 | 0 |
2019-2020 |
89 | 195 | 20 | 0 |
2020-2021 |
77 | 175 | - | 0 |
2021-2022 |
64 | 176 | - | 0 |
2022-2023 |
62 | 181 | - | 0 |
2023-2024 |
77 | 171 | - | 0 |